Ultra zaštita usjeva od uskolisnih korova
Focus® Ultra - Ultra zaštita od uskolisnih korova
Ultra zaštita usjeva od uskolisnih korova
Prednosti
- Pouzdano protiv divljeg sirka
- Neusporediv u suzbijanju travnih korova uključujući i rezistentan sirak iz rizoma
- Ultra sistemik - dospjeva do svih djelova korova
- Najselektivniji proizvod za kasnu primjenu
- Mogućnost primjene u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i povrtlarstvu
Etiketa | |
---|---|
Sigurnosno tehnički list / MSDS | |
Spremanje dokumenata |
Detalji o proizvodu
Generalne informacije
Naziv | Focus® Ultra |
---|---|
Formulacija | Koncentrat za emulziju (EC) |
Aktivna tvar | 100 g/l Cikloksidim |
Način djelovanja
Sistemično
Mogućnost mješanja
O mogućnostima miješanja sredstva Focus® Ultra s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.
- Aromatično Bilje Za Uvarke
- Bijeli kupus
- Celer
- Cikla
- Češnjak
- Djetelina
- Dunja
- Grašak
- Hren
- Jabuka
- Kelj
- Kelj pupčar
- Kineski kupus
- Kres salata
- Krumpir
- Kruška
- Kukuruz tolerantan na cikloksidim
- Lan/Lanene Sjemenke
- Leća
- Lucerna
- Luk
- Luk kozjak
- Mahune
- Mak
- Matovilac
- Mladi luk
- Mrkva
- Pamuk
- Paprika
- Pastrnjak
- Patlidžan
- Poriluk
- Rajčica
- Rapa, cima di rapa
- Riža
- Rotkvica
- Slanutak
- Soja
- Stočna repa
- Suncokret
- Sušeni grah
- Sušeni grašak
- Šećerna Repa
- Špinat
- Tulipan
- Tušt
- Uljana repica, jara
- Uljana repica, ozima
- Uljne sjemenke
- Vinova Loza (Vinske Sorte)
- Vučike
- Začinsko Bilje
- Zelena salata
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine. Ne primjenjivati u jesen | Karenca za aromatično bilje je 28 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za bijeli kupus je 28 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Osigurana je vremenom primjene za celer |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Osigurana je vremenom primjene za ciklu |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za češnjak je 28 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine. Ne primjenjivati u jesen | Nije primjenjiva za detelinu |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1,5 l/ha + 1 l/ha Dash® | U stadiju razvoja 3-5 listova | Broj primjena u vegitacijskoj sezoni: jednom. Utrošak vode: 150-400 l/ha | 56 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine. Ne primjenjivati u jesen | Karenca za dunju je 28 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za grašak je 56 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Osigurana je vremenom primjene za hren |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1,5 l/ha + 1 l/ha Dash® | U stadiju razvoja 3-5 listova | Broj primjena u vegitacijskoj sezoni: jednom. Utrošak vode: 150-400 l/ha | 56 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine. Ne primjenjivati u jesen | Karenca za jabuku je 28 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za kelj je 42 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za kelj pupčar je 42 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za kineski kupus je 42 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za kres salatu je 21 dan |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za krumpir je 56 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1,5 l/ha + 1 l/ha Dash® | U stadiju razvoja 3-5 listova | Broj primjena u vegitacijskoj sezoni: jednom. Utrošak vode: 150-400 l/ha | 56 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine. Ne primjenjivati u jesen | Karenca za krušku je 28 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1,5 l/ha + 1 l/ha Dash® | U stadiju razvoja 3-5 listova | Broj primjena u vegitacijskoj sezoni: jednom. Utrošak vode: 150-400 l/ha | OVP |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Osigurana je vremenom primjene za kukuruz tolerantan na cikloksidim |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Osigurana je vremenom primjene za lan |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Primjena je dozvoljena svake treće godine | Karenca za leću je 56 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine. Ne primjenjivati u jesen | Nije primjenjiva za lucernu |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za luk je 28 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za luk kozjak je 28 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za grah mahunar je 28 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1,5 l/ha + 1 l/ha Dash® | U stadiju razvoja 3-5 listova | Broj primjena u vegitacijskoj sezoni: jednom. Utrošak vode: 150-400 l/ha | OVP |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine. Ne primjenjivati u jesen | Osigurana je vremenom primjene za mak |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za matovilac je 21 dan |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za mladi luk je 42 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za mrkvu je 35 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Nije primjenjiva za pamuk |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za papriku je 21 dan |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Osigurana je vremenom primjene za pastrnjak |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1,5 l/ha + 1 l/ha Dash® | U stadiju razvoja 3-5 listova | Broj primjena u vegitacijskoj sezoni: jednom. Utrošak vode: 150-400 l/ha | 42 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za patlidžan je 42 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za poriluk je 42 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za rajčicu je 42 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Osigurana je vremenom primjene za repu |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine. Primijeniti prije setve | Osigurana je vremenom primjene za rižu |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za rotkvicu je 35 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za slanutak je 56 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za soju je 56 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Primjena je dozvoljena svake treće godine | Osigurana je vremenom primjene za stočnu repu |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1,5 l/ha + 1 l/ha Dash® | U stadiju razvoja 3-5 listova | Broj primjena u vegitacijskoj sezoni: jednom. Utrošak vode: 150-400 l/ha | OVP |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Osigurana je vremenom primjene za suncokret |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za sušeni grah je 56 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za sušeni grašak je 56 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1,5 l/ha + 1 l/ha Dash® | U stadiju razvoja 3-5 listova | Broj primjena u vegitacijskoj sezoni: jednom. Utrošak vode: 150-400 l/ha | OVP |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Primjena je dozvoljena svake treće godine | Osigurana je vremenom primjene za šećernu repu |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
1-2 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 4 L/ha uz utrošak vode od 150-400 L/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova | Tretiranje malom količinom vode, uz dovoljno razvijenu lisnu masu korova i više temperature | Smije se primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini osim u uljanoj repici, šećernoj i stočnoj repi u kojima je primjena dozvoljena svake treće godine | Karenca za špinat je 28 dana |
Preporučena doza | Vrijeme aplikacije | Broj primjena | Karenca |
---|---|---|---|
